Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
SOUTOMAIOR Comarca: Vigo Web: http://www.soutomaior.com/ Sede Electrónica: http://soutomaior.sedelectronica.es
Datos xerais
Poboación | 7426 |
---|---|
Poboación en núcleos | 4106 |
Poboación fóra de núcleos | 3320 |
Superficie (km²) | 24.79 |
Núm. de parroquias | 2 |
Núm. núcleos | 18 |
Núm. vivendas | 4067 |
Núm. de vivendas en núcleos | 2607 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 1460 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 299.52 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 164.04 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2017 |
Solo urbano (ha) | 109.0 |
Solo rural (ha) | 317.0 |
Solo rural preservado (ha) | 2071.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 31.70 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 69,374.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 2.00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 6.00 |
Rede de titularidade provincial (km) | 12.60 |
Rede de titularidade municipal (km) | 11.10 |
Sección media da calzada (m) | 7.61 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1.28 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 3,854.11 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 70999.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 9.56 |
Núm. núcleos con servizo | 18 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1531 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 23 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 13 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 5652 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 58300.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 7.85 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 294 |
Núm. núcleos con servizo | 17 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 4026 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 41 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 3 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 1208881.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 4.200 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2301 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.31 |
Núm. de contenedores | 488 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.07 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 246,108.65 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 19 |
Núm. de centros culturais | 17 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 1 |
Núm. de cemiterios | 2 |
Núm. de tanatorios | 1 |