Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
VILABOA Comarca: Pontevedra Web: http://www.vilaboa.org/ Sede Electrónica: http://vilaboa.sedelectronica.es
Datos xerais
Poboación | 5919 |
---|---|
Poboación en núcleos | 1169 |
Poboación fóra de núcleos | 4750 |
Superficie (km²) | 36.75 |
Núm. de parroquias | 5 |
Núm. núcleos | 64 |
Núm. vivendas | 3082 |
Núm. de vivendas en núcleos | 515 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2567 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 161.07 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 83.87 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1988 |
Solo urbano (ha) | 34.0 |
Solo rural (ha) | 617.0 |
Solo rural preservado (ha) | 3036.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 68.00 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 123,781.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 30.40 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 0.40 |
Rede de titularidade provincial (km) | 18.00 |
Rede de titularidade municipal (km) | 19.20 |
Sección media da calzada (m) | 7.54 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1.85 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1,934.08 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 104027.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 17.58 |
Núm. núcleos con servizo | 63 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 2845 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 34 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 99 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 52 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 8475 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 64810.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 10.95 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 30 |
Núm. núcleos con servizo | 54 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 2944 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 137 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 332880.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0.015 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2624 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.44 |
Núm. de contenedores | 684 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.12 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 630,383.15 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 7 |
Núm. de instalaciones deportivas | 15 |
Núm. de centros culturais | 7 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 1 |
Núm. de cemiterios | 5 |
Núm. de tanatorios | 0 |