Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
 AGOLADA Comarca: Deza Web: http://www.agolada.es/ Sede Electrónica: http://agolada.sedelectronica.gal
 Datos xerais
| Poboación | 2304 | 
|---|---|
| Poboación en núcleos | 1600 | 
| Poboación fóra de núcleos | 704 | 
| Superficie (km²) | 147,77 | 
| Núm. de parroquias | 24 | 
| Núm. núcleos | 139 | 
| Núm. vivendas | 2183 | 
| Núm. de vivendas en núcleos | 1412 | 
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 771 | 
| Densidade de poboación (hab/km²) | 15,59 | 
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 14,77 | 
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES | 
|---|---|
| Ano de publicación | 1987 | 
| Solo urbano (ha) | 60.0 | 
| Solo rural (ha) | 242.0 | 
| Solo rural preservado (ha) | 14474.0 | 
Transporte
| Rede de estradas (km) | 153,20 | 
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 137.601,00 | 
| Rede de titularidade estatal (km) | 8,20 | 
| Rede de titularidade autonómica (km) | 19,40 | 
| Rede de titularidade provincial (km) | 48,70 | 
| Rede de titularidade municipal (km) | 76,90 | 
| Sección media da calzada (m) | 6,23 | 
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,07 | 
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,04 | 
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 989,94 | 
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 27302.0 | 
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 11,85 | 
| Núm. núcleos con servizo | 27 | 
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 456 | 
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1336 | 
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 10 | 
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 | 
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 10 | 
| Capacidade total de depósitos (m³) | 1655 | 
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 18150.0 | 
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 7,88 | 
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 700 | 
| Núm. núcleos con servizo | 26 | 
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 918 | 
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1251 | 
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 15 | 
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 95317.0 | 
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 28,920 | 
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 2145 | 
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,93 | 
| Núm. de contenedores | 466 | 
| Núm. de contenedores por habitante | 0,20 | 
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 69.931,50 | 
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 1 | 
| Núm. de instalaciones deportivas | 7 | 
| Núm. de centros culturais | 34 | 
| Núm. de centros sanitarios | 1 | 
| Núm. de centros asistenciais | 2 | 
| Núm. de cemiterios | 23 | 
| Núm. de tanatorios | 1 |