Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
AGOLADA Comarca: Deza Web: http://www.agolada.es/ Sede Electrónica: http://agolada.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 2370 |
---|---|
Poboación en núcleos | 1648 |
Poboación fóra de núcleos | 722 |
Superficie (km²) | 147,77 |
Núm. de parroquias | 24 |
Núm. núcleos con servizo | 139 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1573 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1412 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 771 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 16,04 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 10,65 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1987 |
Solo urbano (ha) | 60.0 |
Solo rural (ha) | 242.0 |
Solo rural preservado (ha) | 14474.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 153.0 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 6.0 |
Rede de titularidade estatal (km) | 8.0 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 19.0 |
Rede de titularidade provincial (km) | 48.0 |
Rede de titularidade municipal (km) | 76.0 |
Sección media da calzada (m) | 6.0 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,06 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,04 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 0,04 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 27302.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 11,52 |
Núm. núcleos con servizo | 27 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 456 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 1336 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 10 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 10 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1613 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 9288 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 3 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 1613 |
Núm. núcleos con servizo | 79 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1023 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 1255 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 15 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 1613.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 28 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2145 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,91 |
Núm. de contenedores | 466 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,20 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 69931.0 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de plazas en centros de enseñanza | 225 |
Núm. de plazas de enseñanza por habitante | 0,09 |
Núm. de instalaciones deportivas | 7 |
Núm. de centros culturais | 34 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 2 |
Núm. de cemiterios | 23 |
Núm. de tanatorios | 1 |