Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
| Poboación | 12129 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 11518 |
| Poboación fóra de núcleos | 611 |
| Superficie (km²) | 34,12 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 50 |
| Núm. vivendas | 8549 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 8249 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 300 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 355,51 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 250,58 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 2014 |
| Solo urbano (ha) | 201.0 |
| Solo rural (ha) | 494.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 2709.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 49,50 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 96.377,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 17,40 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 27,40 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 4,70 |
| Sección media da calzada (m) | 7,75 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,45 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1.927,54 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 139997.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 11,54 |
| Núm. núcleos con servizo | 49 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1505 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 6 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 12 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 9 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 5780 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 114527.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 9,44 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 1130 |
| Núm. núcleos con servizo | 49 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 8543 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 6 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 2669610.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,031 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 4658 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,38 |
| Núm. de contenedores | 793 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,07 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 282.903,45 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 7 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
| Núm. de centros culturais | 13 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 2 |
| Núm. de cemiterios | 5 |
| Núm. de tanatorios | 2 |