Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CAMBADOS Comarca: O Salnés Web: https://cambados.es/es Sede Electrónica: http://cambados.sedelectronica.gal
Datos xerais
| Poboación | 13721 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 13509 |
| Poboación fóra de núcleos | 212 |
| Superficie (km²) | 23,75 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 56 |
| Núm. vivendas | 7053 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 6888 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 165 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 577,61 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 296,91 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1994 |
| Solo urbano (ha) | 155.0 |
| Solo rural (ha) | 1029.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 1155.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 41,00 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 125.751,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 18,70 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 18,20 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 4,10 |
| Sección media da calzada (m) | 8,17 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,73 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.245,55 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 145271.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 10,59 |
| Núm. núcleos con servizo | 55 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 2150 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 16 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 1 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 3 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 10000 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 137966.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 10,06 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 157 |
| Núm. núcleos con servizo | 53 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 7020 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 33 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 4426911.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,202 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 3770 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,27 |
| Núm. de contenedores | 1064 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,08 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 60.164,86 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 11 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 16 |
| Núm. de centros culturais | 24 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 4 |
| Núm. de cemiterios | 6 |
| Núm. de tanatorios | 1 |