Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CAMPO LAMEIRO Comarca: Pontevedra Web: http://campolameiro.org Sede Electrónica: http://campolameiro.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 1778 |
---|---|
Poboación en núcleos | 631 |
Poboación fóra de núcleos | 1147 |
Superficie (km²) | 63,74 |
Núm. de parroquias | 6 |
Núm. núcleos | 34 |
Núm. vivendas | 901 |
Núm. de vivendas en núcleos | 316 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 585 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 27,90 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 14,14 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1996 |
Solo urbano (ha) | 45.0 |
Solo rural (ha) | 216.0 |
Solo rural preservado (ha) | 6111.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 61,10 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 70.041,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 31,00 |
Rede de titularidade provincial (km) | 23,70 |
Rede de titularidade municipal (km) | 6,40 |
Sección media da calzada (m) | 6,37 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,03 |
Densidade de estradas (km/km²) | 0,96 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.060,03 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 80036.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 45,01 |
Núm. núcleos con servizo | 21 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 647 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 150 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 54 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 25 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1754 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 16035.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 9,02 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 739 |
Núm. núcleos con servizo | 13 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 536 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 365 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 15 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 120202.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 17,692 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1519 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,85 |
Núm. de contenedores | 0 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,00 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 0,00 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 0 |
Núm. de instalaciones deportivas | 0 |
Núm. de centros culturais | 0 |
Núm. de centros sanitarios | 0 |
Núm. de centros asistenciais | 0 |
Núm. de cemiterios | 0 |
Núm. de tanatorios | 0 |