Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CANGAS Comarca: O Morrazo Web: http://www.cangas.gal/ Sede Electrónica: http://cangas.sedelectronica.es
Datos xerais
| Poboación | 26582 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 19898 |
| Poboación fóra de núcleos | 6684 |
| Superficie (km²) | 38,25 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 53 |
| Núm. vivendas | 15234 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 11507 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 3727 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 694,94 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 398,27 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1993 |
| Solo urbano (ha) | 743.0 |
| Solo rural (ha) | 297.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 2741.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 58,10 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 165.198,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 21,20 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 25,40 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 11,50 |
| Sección media da calzada (m) | 7,43 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,52 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 3.116,94 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 165932.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,24 |
| Núm. núcleos con servizo | 53 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1612 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 6 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 5 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 7 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 4805 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 152796.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 5,75 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 390 |
| Núm. núcleos con servizo | 52 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 15186 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 48 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 3825001.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,005 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5001 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,19 |
| Núm. de contenedores | 1220 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,05 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 81.940,20 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 16 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 28 |
| Núm. de centros culturais | 14 |
| Núm. de centros sanitarios | 3 |
| Núm. de centros asistenciais | 13 |
| Núm. de cemiterios | 5 |
| Núm. de tanatorios | 0 |