Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CAÑIZA (A) Comarca: A Paradanta Web: http://www.caniza.org/ Sede Electrónica: https://caniza.sedelectronica.es/
Datos xerais
| Poboación | 5122 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 2504 |
| Poboación fóra de núcleos | 2618 |
| Superficie (km²) | 107,38 |
| Núm. de parroquias | 9 |
| Núm. núcleos | 266 |
| Núm. vivendas | 4384 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 1836 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2548 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 47,70 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 40,83 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 2003 |
| Solo urbano (ha) | 66.0 |
| Solo rural (ha) | 1975.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 8455.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 116,20 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 146.274,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 30,70 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 6,50 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 45,10 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 33,90 |
| Sección media da calzada (m) | 7,22 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,02 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,08 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 549,90 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 137543.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 26,85 |
| Núm. núcleos con servizo | 167 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 3484 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 588 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 112 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 2 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 56 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 12378 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 35749.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,98 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 1316 |
| Núm. núcleos con servizo | 58 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 2539 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1844 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 6 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 447003.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 92,750 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1993 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,39 |
| Núm. de contenedores | 730 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,14 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 174.064,61 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 4 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
| Núm. de centros culturais | 19 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciais | 2 |
| Núm. de cemiterios | 8 |
| Núm. de tanatorios | 4 |