Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
PONTE CALDELAS Comarca: Pontevedra Web: http://www.pontecaldelas.org/ Sede Electrónica: http://pontecaldelas.sedelectronica.es
Datos xerais
| Poboación | 5533 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 5329 |
| Poboación fóra de núcleos | 204 |
| Superficie (km²) | 86,93 |
| Núm. de parroquias | 9 |
| Núm. núcleos | 38 |
| Núm. vivendas | 2664 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 2547 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 117 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 63,65 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 30,65 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1993 |
| Solo urbano (ha) | 25.0 |
| Solo rural (ha) | 7282.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 1386.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 84,30 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 154.355,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 32,90 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 29,90 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 21,50 |
| Sección media da calzada (m) | 6,68 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,02 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 0,97 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 4.061,97 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 120183.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 21,72 |
| Núm. núcleos con servizo | 36 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1869 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 41 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 63 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 3 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 61 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 4965 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 33668.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,08 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 553 |
| Núm. núcleos con servizo | 13 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1534 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1130 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 9 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 415816.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 11,450 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 3659 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,66 |
| Núm. de contenedores | 628 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,11 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 100.910,13 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 4 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturais | 48 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 4 |
| Núm. de cemiterios | 12 |
| Núm. de tanatorios | 1 |