Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
PONTECESURES Comarca: Caldas Web: http://www.pontecesures.org/ Sede Electrónica: http://pontecesures.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 3053 |
---|---|
Poboación en núcleos | 2584 |
Poboación fóra de núcleos | 469 |
Superficie (km²) | 6,66 |
Núm. de parroquias | 1 |
Núm. núcleos | 13 |
Núm. vivendas | 1654 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1370 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 284 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 458,19 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 248,23 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2003 |
Solo urbano (ha) | 119.0 |
Solo rural (ha) | 115.0 |
Solo rural preservado (ha) | 435.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 8,30 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 30.242,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 4,60 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 1,60 |
Rede de titularidade provincial (km) | 0,90 |
Rede de titularidade municipal (km) | 1,20 |
Sección media da calzada (m) | 8,92 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,25 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.326,31 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 46378.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 15,19 |
Núm. núcleos con servizo | 12 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 300 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 14 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 5 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1500 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 22335.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 7,32 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 260 |
Núm. núcleos con servizo | 13 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1654 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 319376.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1043 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,34 |
Núm. de contenedores | 337 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,11 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 77.131,24 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 7 |
Núm. de centros culturais | 4 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 1 |
Núm. de cemiterios | 2 |
Núm. de tanatorios | 0 |