Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
RIBADUMIA Comarca: O Salnés Web: http://www.ribadumia.org/ Sede Electrónica: https://portalcidadan.ribadumia.org/
Datos xerais
Poboación | 5105 |
---|---|
Poboación en núcleos | 4333 |
Poboación fóra de núcleos | 772 |
Superficie (km²) | 19,11 |
Núm. de parroquias | 6 |
Núm. núcleos | 31 |
Núm. vivendas | 2235 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1873 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 362 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 267,20 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 116,98 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2001 |
Solo urbano (ha) | 75.0 |
Solo rural (ha) | 791.0 |
Solo rural preservado (ha) | 1101.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 31,40 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 110.470,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 7,40 |
Rede de titularidade provincial (km) | 23,60 |
Rede de titularidade municipal (km) | 0,40 |
Sección media da calzada (m) | 8,41 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,64 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 3.563,55 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 84724.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 16,60 |
Núm. núcleos con servizo | 31 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 599 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1000 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 74006.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 14,50 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 175 |
Núm. núcleos con servizo | 30 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 2231 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 4 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 1867340.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,009 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2295 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,45 |
Núm. de contenedores | 668 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,13 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 2.578.843,72 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 3 |
Núm. de instalaciones deportivas | 14 |
Núm. de centros culturais | 16 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 3 |
Núm. de cemiterios | 6 |
Núm. de tanatorios | 1 |