Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
VILANOVA DE AROUSA Comarca: O Salnés Web: http://www.vilanovadearousa.com/ Sede Electrónica: https://villanova.sedelectronica.es
Datos xerais
Poboación | 10239 |
---|---|
Poboación en núcleos | 2600 |
Poboación fóra de núcleos | 7639 |
Superficie (km²) | 33,67 |
Núm. de parroquias | 6 |
Núm. núcleos | 62 |
Núm. vivendas | 6354 |
Núm. de vivendas en núcleos | 2217 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 4137 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 304,10 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 188,71 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 1990 |
Solo urbano (ha) | 87.0 |
Solo rural (ha) | 1413.0 |
Solo rural preservado (ha) | 1822.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 85,60 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 139.273,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,60 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 58,20 |
Rede de titularidade provincial (km) | 21,50 |
Rede de titularidade municipal (km) | 5,30 |
Sección media da calzada (m) | 6,73 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 2,54 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.246,34 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 119936.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 11,71 |
Núm. núcleos con servizo | 60 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 6309 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 27 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 4 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 2 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 4 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 11530 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 89951.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 8,79 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 0 |
Núm. núcleos con servizo | 57 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 6284 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 52 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 0 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 0.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,020 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 4594 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,45 |
Núm. de contenedores | 957 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 152.832,33 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 9 |
Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
Núm. de centros culturais | 14 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 3 |
Núm. de cemiterios | 6 |
Núm. de tanatorios | 1 |