Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
AGOLADA Comarca: Deza Web: http://www.agolada.es/ Sede Electrónica: http://agolada.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 2304 |
---|---|
Poboación en núcleos | 1600 |
Poboación fóra de núcleos | 704 |
Superficie (km²) | 147,77 |
Núm. de parroquias | 24 |
Núm. núcleos | 139 |
Núm. vivendas | 2183 |
Núm. de vivendas en núcleos | 0 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 0 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 15,59 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 14,77 |
Urbanismo
Figura de plan | |
---|---|
Ano de publicación | |
Solo urbano (ha) | 0.0 |
Solo rural (ha) | 0.0 |
Solo rural preservado (ha) | 0.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 0,00 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 0,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 0,00 |
Rede de titularidade provincial (km) | 0,00 |
Rede de titularidade municipal (km) | 0,00 |
Sección media da calzada (m) | 0,00 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 0,00 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 0,00 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 0.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 0,00 |
Núm. núcleos con servizo | 0 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 0 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 0 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 0 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 18150.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 7,88 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 700 |
Núm. núcleos con servizo | 0 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 0 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 15 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 95317.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 28,920 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2145 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,93 |
Núm. de contenedores | 466 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,20 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 69.931,50 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 7 |
Núm. de centros culturais | 34 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 2 |
Núm. de cemiterios | 23 |
Núm. de tanatorios | 1 |