Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
AGOLADA Comarca: Deza Web: http://www.agolada.es/ Sede Electrónica: http://agolada.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 2304 |
---|---|
Poboación en núcleos | 1600 |
Poboación fóra de núcleos | 704 |
Superficie (km²) | 147,77 |
Núm. de parroquias | 24 |
Núm. núcleos | 139 |
Núm. vivendas | 2183 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1412 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 771 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 15,59 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 14,77 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1987 |
Solo urbano (ha) | 60.0 |
Solo rural (ha) | 242.0 |
Solo rural preservado (ha) | 14474.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 153,20 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 0,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 0,00 |
Rede de titularidade provincial (km) | 0,00 |
Rede de titularidade municipal (km) | 0,00 |
Sección media da calzada (m) | 0,00 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,07 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,04 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 0,00 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 0.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 0,00 |
Núm. núcleos con servizo | 0 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 0 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 0 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 0 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 0.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 0,00 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 0 |
Núm. núcleos con servizo | 0 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 0 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 0 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 0.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 0 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,00 |
Núm. de contenedores | 0 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,00 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 0,00 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 0 |
Núm. de instalaciones deportivas | 0 |
Núm. de centros culturais | 0 |
Núm. de centros sanitarios | 0 |
Núm. de centros asistenciais | 0 |
Núm. de cemiterios | 0 |
Núm. de tanatorios | 0 |